赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 22-02-19 | 西汉姆联 | 1-1 | 纽卡斯尔 | 平 | 小 | |
英超 | 21-08-15 | 纽卡斯尔 | 2-4 | 西汉姆联 | 负 | 大 | |
英超 | 21-04-17 | 纽卡斯尔 | 3-2 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 20-09-13 | 西汉姆联 | 0-2 | 纽卡斯尔 | 胜 | 小 | |
英超 | 20-07-05 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 西汉姆联 | 平 | 大 | |
英超 | 19-11-02 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔 | 胜 | 大 | |
英亚杯 | 19-07-20 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 西汉姆联 | 胜 | 小 | |
英超 | 19-03-03 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 | |
英超 | 18-12-01 | 纽卡斯尔 | 0-3 | 西汉姆联 | 负 | 大 | |
英超 | 17-12-23 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔 | 胜 | 大 | |
英超 | 17-08-26 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 16-01-16 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 15-09-15 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 | |
英超 | 15-05-24 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 西汉姆联 | 胜 | 小 | |
英超 | 14-11-29 | 西汉姆联 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 | |
英超 | 14-01-18 | 西汉姆联 | 1-3 | 纽卡斯尔 | 胜 | 大 | |
英超 | 13-08-24 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 西汉姆联 | 平 | 小 | |
英超 | 13-05-04 | 西汉姆联 | 0-0 | 纽卡斯尔 | 平 | 小 | |
英超 | 12-11-11 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 西汉姆联 | 负 | 小 | |
英超 | 11-01-06 | 纽卡斯尔 | 5-0 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 10-10-24 | 西汉姆联 | 1-2 | 纽卡斯尔 | 胜 | 大 | |
英超 | 09-01-10 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 西汉姆联 | 平 | 大 | |
英超 | 08-09-20 | 西汉姆联 | 3-1 | 纽卡斯尔 | 负 | 大 | |
英超 | 08-04-26 | 西汉姆联 | 2-2 | 纽卡斯尔 | 平 | 大 | |
英超 | 07-09-23 | 纽卡斯尔 | 3-1 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 07-01-20 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 西汉姆联 | 平 | 大 | |
英超 | 06-09-17 | 西汉姆联 | 0-2 | 纽卡斯尔 | 胜 | 小 | |
英超 | 05-12-17 | 西汉姆联 | 2-4 | 纽卡斯尔 | 胜 | 大 | |
英超 | 05-08-20 | 纽卡斯尔 | 0-0 | 西汉姆联 | 平 | 小 | |
英超 | 03-01-11 | 西汉姆联 | 2-2 | 纽卡斯尔 | 平 | 大 | |
英超 | 02-08-20 | 纽卡斯尔 | 4-0 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 02-04-27 | 纽卡斯尔 | 3-1 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 01-09-23 | 西汉姆联 | 3-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 大 | |
英超 | 01-04-16 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 00-10-28 | 西汉姆联 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 | |
英超 | 00-04-12 | 西汉姆联 | 2-1 | 纽卡斯尔 | 负 | 大 | |
英超 | 00-01-04 | 纽卡斯尔 | 2-2 | 西汉姆联 | 平 | 大 | |
英超 | 99-03-18 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 | |
英超 | 98-10-29 | 纽卡斯尔 | 0-3 | 西汉姆联 | 负 | 大 | |
英超 | 98-02-05 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 西汉姆联 | 负 | 小 | |
英超 | 97-09-18 | 西汉姆联 | 0-1 | 纽卡斯尔 | 胜 | 小 | |
英超 | 97-05-05 | 西汉姆联 | 0-0 | 纽卡斯尔 | 平 | 小 | |
英超 | 96-11-15 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 西汉姆联 | 平 | 小 | |
英超 | 96-03-17 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 西汉姆联 | 胜 | 大 | |
英超 | 96-02-20 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔 | 负 | 小 |
Copyright 2014-2022 (c) zu98.com 足球吧直播, All Rights Reserved 客服QQ:2573782784 联系邮箱:2573782784#qq.com | 小飞机:@tyzb08 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
联系我们 |